Back to top

Hagenauer Straße, Wiesbaden

Il colore perfetto per una sede aziendale.

dati

Luogo Hagenauer Str. 1, 65203 Wiesbaden

Costruttore F. & S. Unternehmensgruppe, Kassel

Bozze di colore Studio per la progettazione del colore Brillux di Francoforte

Realizzazione Paul Hartmann jun. Malermeister, Wiesbaden

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Condizioni dell'edificio in Hagenauer Straße prima della ristrutturazione

    Condizioni dell'edificio in Hagenauer Straße prima della ristrutturazione

  • Bozza dei colori a cura dello Studio per la progettazione del colore Brillux di Francoforte

    Bozza dei colori a cura dello Studio per la progettazione del colore Brillux di Francoforte

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

  • Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

    Colori Scala: Facciata, colonne: 99.00.21, piani superiori 1-3/ bovindo 1-3: 21.18.24, 06.21.12, 27.12.24 piano terra: 60.06.21 porte: 63.12.30

Il committente dell'edificio aziendale della Hagenauer Straße a Wiesbaden voleva una progettazione del colore di impatto ma non eccessiva, che riprendesse i colori dell'edificio del BKA (Polizia federale tedesca) che si trova di fronte. Per far sì che i cartelloni pubblicitari rimangano in evidenza, la facciata principale è stata tinteggiata con una tonalità di grigio neutra. I piani di diversa altezza visibili da lontano sono un tratto distintivo inconfondibile dell'edificio. Le trombe dell'ascensore riprendono i colori e spezzano l'uniformità acromatica della facciata principale. Al buio le trombe delle scale illuminate creano un gioco armonioso di luce e colore.

Prodotti utilizzati